MűSOR KüLDéSSEL
BENU Női Magyar Kupa | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79826 | Valdor Szentes - III.kerületi TVE | szept. 22. 12:00 | Csizmadia Zsolt | Benedek Tamás | Szilágyi Kristóf dr. | Várkonyi Gabriella | |||
Szentes - fedett | Rózsavölgyi Dániel | ||||||||
79827 | III.kerületi TVE - Tb Womens Water Polo | szept. 22. 17:30 | Rózsavölgyi Dániel | Benedek Tamás | Csizmadia Zsolt | Várkonyi Gabriella | |||
Szentes - fedett | Szilágyi Kristóf dr. | ||||||||
79828 | Tb Womens Water Polo - Valdor Szentes | szept. 22. 19:00 | Szilágyi Kristóf dr. | Benedek Tamás | Rózsavölgyi Dániel | Várkonyi Gabriella | |||
Szentes - fedett | Csizmadia Zsolt | ||||||||
Férfi OB I/B. Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
79980 | KVE - HVSC | szept. 23. 11:00 | Kevi Tamás | Adamikné Rigó Vilma | Paré Pál | Marjay Zsolt | |||
Kecskemét | Tóth Koppány | ||||||||
E.ON Férfi OB I. Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
79870 | KSI SE - Metalcom Szentes | szept. 23. 11:30 | Kovács Cs. Tamás | Kocsák Karina Lilla | Mészáros Kitty | Lipovics Zoltán | |||
Komjádi | Rubos Károly | Dobos Viola | |||||||
Férfi OB I/B. Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
79979 | ASI DSE - VIWA OSC | szept. 23. 11:30 | Bereczki Miklós | Zugonics Péter | Fülöp Ádám | Császár György | |||
Kőér u. | Donauer Márk dr. | ||||||||
79977 | PTE-PEAC - DVSE-Master Good | szept. 23. 13:00 | Pintér János | Zsigrai János | Arató Zoltán | Vojvoda István | |||
Pécs-Abay | Csanádi Zsolt | ||||||||
79976 | Neptun VSC - AVUS | szept. 23. 15:00 | Sajben Nikolett | Vojvoda Tímea | Laposa Lajos | Godova Gábor | |||
Hajós A. fedett | Kovács Soma | ||||||||
79978 | Eszterházy SC - YBL WPC | szept. 23. 15:00 | Biró Viktor | Kormos Sándor | Madarasi Gyula | Várkonyi Gabriella | |||
Eger-Bitskey | Sikter Richárd | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
81189 | HVSC - Békéscsaba | szept. 23. 15:00 | Bujka János | Tóth Bence | Kuncz László ifj. | Marnitz Miklós | |||
Hmvásárhely | Sipos Dávid | ||||||||
Férfi OB I/B. Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
79982 | Oázis SC - FVS KFT | szept. 23. 15:30 | Vogel Gábor | Horváth Viktória | Mészáros Kitty | Kenéz György | |||
Széchy T. u. Margitsz. | Füzesi Zsolt | ||||||||
E.ON Férfi OB I. Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
79864 | Kaposvári VK - FTC Telekom | szept. 23. 16:30 | Kun György | Némethné Dittrich Tímea | Baracskai Vidor | Székely Zoltán | |||
Kaposvár | Ádám Frank | Kovács Gábor | |||||||
Férfi OB I/B. Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
79981 | TVSE - Ceglédi VSE | szept. 23. 16:30 | Kovács István Gergely | Kraut Krisztina | Horváth Márton | Tóth Imre | |||
Tatabánya | Némethy Richárd | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
81123 | HVSC - Békéscsaba | szept. 23. 16:30 | Sipos Dávid | Tóth Bence | Bujka János | Marnitz Miklós | |||
Hmvásárhely | Kuncz László ifj. | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80979 | HVSC - Békéscsaba | szept. 23. 18:00 | Kuncz László ifj. | Tóth Bence | Sipos Dávid | Marnitz Miklós | |||
Hmvásárhely | Bujka János | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80624 | Tigra-Zf-Eger - KSI SE | szept. 24. 10:00 | Ádám Frank | Kormos Sándor | Fábián Gergely Bence | Marnitz Miklós | |||
Eger-Bárány | Donauer Márk dr. | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80742 | Genesys OSC Újbuda - BVSC-Zugló | szept. 24. 10:00 | Vogel Gábor | Kiss Dániel | Varga Márk | Marjay Zsolt | |||
Nyéki I. - 33m-es | Tóth Koppány | ||||||||
80748 | Fehérvár VSE - FTC-Telekom | szept. 24. 10:00 | Csutorás Bence | Horváth Márton | Duray András | Kenéz György | |||
Székesfehérvár | Irmes Máté Benedek | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
81118 | Legrand Szentes - Polo Academy SC | szept. 24. 10:00 | Tordai Gábor | Benedek Tamás | Kuncz László ifj. | Tóth Imre | |||
Szentes - fedett | Szentkereszti Gabriella | ||||||||
81120 | Ceglédi VSE - BFSE | szept. 24. 10:00 | Mohi Márk | Máté Diana | Kádár József ifj. | Wolf Péter | |||
Cegléd | Orosz László | ||||||||
81255 | Dunakanyar Waterpolo - III.kerületi TVE | szept. 24. 10:00 | Kenéz György ifj. | Németh Soma | Binder Szabolcs | Godova Gábor | |||
Szentendrei V8 | Bartus Tamás | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
81187 | Oázis SC - SZVPS II | szept. 24. 10:00 | Kun György | Derekasné Domonkos Szilvia | Mikesy Árpád | Székely Zoltán | |||
Széchy T. u. Margitsz. | Komorócki Máté Tamás | ||||||||
81188 | ASI DSE - Váci VSE | szept. 24. 10:00 | Balogh Zoltán | Dobos Viola | Fodor Rajmund | Bátori György | |||
III. ker. TVE uszoda | Császár Attila | ||||||||
81328 | YBL WPC - Százhalombattai VSE. | szept. 24. 10:00 | Füzesi Zsolt | Kerecsen Fanni | Rubos Károly | Juhász György ifj. | |||
Komjádi | Körösfőy László | ||||||||
81330 | GYVSE UNI-GYŐR - Sportliget SE | szept. 24. 10:00 | Baracskai Vidor | Gudra Gábriel | Kevi Tamás | Kosztolánczy György | |||
Aqua SK Győr | Csutorás Barna | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80627 | Kaopsvári VK - UVSE I. | szept. 24. 11:00 | Csanádi Zsolt | Zsigrai János | Pintér János | Vojvoda István | |||
Kaposvár | Veilandics Zoltán | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80745 | KESI - SZVPS | szept. 24. 11:00 | Pásztor Antal | Adamikné Rigó Vilma | Berki András | Pengő László | |||
Kecskemét | Mihály Máté | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
81185 | PannErgy-Miskolc - AQUA SE | szept. 24. 11:00 | Kovács Cs. Tamás | Németh Gábor | Sándor Péter | Lipovics Zoltán | |||
Miskolc, Kemény D. | Madarasi Gyula | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
81121 | Oázis SC - SZVPS | szept. 24. 11:15 | Komorócki Máté Tamás | Derekasné Domonkos Szilvia | Kun György | Székely Zoltán | |||
Széchy T. u. Margitsz. | Mikesy Árpád | ||||||||
81250 | YBL WPC - Százhalombattai VSE. | szept. 24. 11:15 | Körösfőy László | Kerecsen Fanni | Füzesi Zsolt | Juhász György ifj. | |||
Komjádi | Rubos Károly | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80864 | Tigra-Zf-Eger - KSI SE | szept. 24. 11:15 | Donauer Márk dr. | Kormos Sándor | Ádám Frank | Marnitz Miklós | |||
Eger-Bárány | Fábián Gergely Bence | ||||||||
80868 | Fehérvár VSE - FTC-Telekom | szept. 24. 11:15 | Irmes Máté Benedek | Horváth Márton | Csutorás Bence | Kenéz György | |||
Székesfehérvár | Duray András | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
81184 | Legrand Szentes - Polo Academy SC | szept. 24. 11:15 | Szentkereszti Gabriella | Benedek Tamás | Tordai Gábor | Tóth Imre | |||
Szentes - fedett | Kuncz László ifj. | ||||||||
81333 | Dunakanyar Waterpolo - III.kerületi TVE | szept. 24. 11:15 | Bartus Tamás | Németh Soma | Kenéz György ifj. | Godova Gábor | |||
Szentendrei V8 | Binder Szabolcs | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
81122 | ASI DSE - Váci VSE | szept. 24. 11:30 | Császár Attila | Dobos Viola | Balogh Zoltán | Bátori György | |||
III. ker. TVE uszoda | Fodor Rajmund | ||||||||
81252 | GYVSE UNI-GYŐR - Sportliget SE | szept. 24. 11:30 | Csutorás Barna | Gudra Gábriel | Baracskai Vidor | Kosztolánczy György | |||
Aqua SK Győr | Kevi Tamás | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80862 | Genesys OSC Újbuda - BVSC-Zugló | szept. 24. 11:30 | Tóth Koppány | Kiss Dániel | Vogel Gábor | Marjay Zsolt | |||
Nyéki I. - 33m-es | Varga Márk | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
81186 | Ceglédi VSE - BFSE | szept. 24. 11:30 | Orosz László | Máté Diana | Mohi Márk | Wolf Péter | |||
Cegléd | Kádár József ifj. | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80866 | AVUS - Vasas SC | szept. 24. 12:00 | Sipos Dávid | Maxim Imola | Fülöp Ádám | Tóth Frank dr. | |||
Szombathely | Tóth Bendegúz | ||||||||
80865 | KESI - SZVPS | szept. 24. 12:15 | Mihály Máté | Adamikné Rigó Vilma | Pásztor Antal | Pengő László | |||
Kecskemét | Berki András | ||||||||
80867 | Kaposvári VK - UVSE I. | szept. 24. 12:15 | Veilandics Zoltán | Zsigrai János | Csanádi Zsolt | Vojvoda István | |||
Kaposvár | Pintér János | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80628 | Fehérvár VSE - FTC-Telekom | szept. 24. 12:30 | Duray András | Horváth Márton | Irmes Máté Benedek | Kenéz György | |||
Székesfehérvár | Csutorás Bence | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80974 | Legrand Szentes - Polo Academy SC | szept. 24. 12:30 | Kuncz László ifj. | Benedek Tamás | Szentkereszti Gabriella | Tóth Imre | |||
Szentes - fedett | Tordai Gábor | ||||||||
80976 | Ceglédi VSE - BFSE | szept. 24. 12:30 | Kádár József ifj. | Máté Diana | Orosz László | Wolf Péter | |||
Cegléd | Mohi Márk | ||||||||
80977 | Oázis SC - SZVPS | szept. 24. 12:30 | Mikesy Árpád | Derekasné Domonkos Szilvia | Komorócki Máté Tamás | Székely Zoltán | |||
Széchy T. u. Margitsz. | Kun György | ||||||||
81040 | YBL WPC - Százhalombattai VSE. | szept. 24. 12:30 | Rubos Károly | Kerecsen Fanni | Körösfőy László | Juhász György ifj. | |||
Komjádi | Füzesi Zsolt | ||||||||
81045 | Dunakanyar Waterpolo - III.kerületi TVE | szept. 24. 12:30 | Binder Szabolcs | Németh Soma | Bartus Tamás | Godova Gábor | |||
Szentendrei V8 | Kenéz György ifj. | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80744 | Tigra-Zf-Eger - KSI SE | szept. 24. 12:30 | Fábián Gergely Bence | Kormos Sándor | Donauer Márk dr. | Marnitz Miklós | |||
Eger-Bárány | Ádám Frank | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
81119 | PannErgy-Miskolc - AQUA SE | szept. 24. 12:30 | Madarasi Gyula | Németh Gábor | Kovács Cs. Tamás | Lipovics Zoltán | |||
Miskolc, Kemény D. | Sándor Péter | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80749 | CPVSE - PSN ZRT. | szept. 24. 12:45 | Csizmadia Zsolt | Kardos Sándor | Bujka János | Nóvé Gyula | |||
Debrecen | Biró Viktor | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80622 | Genesys OSC Újbuda - BVSC-Zugló | szept. 24. 13:00 | Varga Márk | Kiss Dániel | Tóth Koppány | Marjay Zsolt | |||
Nyéki I. - 33m-es | Vogel Gábor | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80978 | ASI DSE - Váci VSE | szept. 24. 13:00 | Fodor Rajmund | Dobos Viola | Császár Attila | Bátori György | |||
III. ker. TVE uszoda | Balogh Zoltán | ||||||||
81042 | GYVSE UNI-GYŐR - Sportliget SE | szept. 24. 13:00 | Kevi Tamás | Gudra Gábriel | Csutorás Barna | Kosztolánczy György | |||
Aqua SK Győr | Baracskai Vidor | ||||||||
81044 | Soproni VSE - KVSE | szept. 24. 13:00 | Pagács Sándor | Horváth Bence | Kovács István Gergely | Szentgyörgyi Ferenc | |||
Sopron | Némethy Richárd | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80625 | KESI - SZVPS | szept. 24. 13:30 | Berki András | Adamikné Rigó Vilma | Mihály Máté | Pengő László | |||
Kecskemét | Pásztor Antal | ||||||||
80626 | AVUS - Vasas SC | szept. 24. 13:30 | Tóth Bendegúz | Maxim Imola | Sipos Dávid | Tóth Frank dr. | |||
Szombathely | Fülöp Ádám | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80747 | Kaposvári VK - UVSE I. | szept. 24. 13:30 | Pintér János | Zsigrai János | Veilandics Zoltán | Vojvoda István | |||
Kaposvár | Csanádi Zsolt | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80975 | PannErgy-Miskolc - AQUA SE | szept. 24. 14:00 | Sándor Péter | Németh Gábor | Madarasi Gyula | Lipovics Zoltán | |||
Miskolc, Kemény D. | Kovács Cs. Tamás | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80869 | CPVSE - PSN ZRT. | szept. 24. 14:00 | Biró Viktor | Kardos Sándor | Csizmadia Zsolt | Nóvé Gyula | |||
Debrecen | Bujka János | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
81329 | UVSE II - DFVE | szept. 24. 14:00 | Győri Attila | Magyar Natali | Kendeházi Máté | Koós László | |||
Hajós 33m-es | Bors Dorottya | ||||||||
81332 | Soproni VSE - KVSE | szept. 24. 14:15 | Némethy Richárd | Horváth Bence | Pagács Sándor | Szentgyörgyi Ferenc | |||
Sopron | Kovács István Gergely | ||||||||
81331 | Genesys OSC Újbuda11 - Balaton VK | szept. 24. 14:30 | Vogel Gábor | Kocsák Karina Lilla | Varga Márk | Várkonyi Gabriella | |||
Nyéki I. - 33m-es | Varga Csenge | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80746 | AVUS - Vasas SC | szept. 24. 15:00 | Fülöp Ádám | Maxim Imola | Tóth Bendegúz | Tóth Frank dr. | |||
Szombathely | Sipos Dávid | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80629 | CPVSE - PSN ZRT. | szept. 24. 15:15 | Bujka János | Kardos Sándor | Biró Viktor | Nóvé Gyula | |||
Debrecen | Csizmadia Zsolt | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
81251 | UVSE II. - DFVE | szept. 24. 15:30 | Bors Dorottya | Magyar Natali | Győri Attila | Koós László | |||
Hajós 33m-es | Kendeházi Máté | ||||||||
81254 | Soproni VSE - KVSE | szept. 24. 15:30 | Kovács István Gergely | Horváth Bence | Némethy Richárd | Szentgyörgyi Ferenc | |||
Sopron | Pagács Sándor | ||||||||
81253 | Genesys OSC Újbuda11 - Balaton VK | szept. 24. 16:00 | Varga Csenge | Kocsák Karina Lilla | Vogel Gábor | Várkonyi Gabriella | |||
Nyéki I. - 33m-es | Varga Márk | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
81041 | UVSE II. - DFVE | szept. 24. 17:00 | Kendeházi Máté | Magyar Natali | Bors Dorottya | Koós László | |||
Hajós 33m-es | Győri Attila | ||||||||
81043 | Genesys OSC Újbuda11 - Balaton VK | szept. 24. 17:30 | Varga Márk | Kocsák Karina Lilla | Varga Csenge | Várkonyi Gabriella | |||
Nyéki I. - 33m-es | Vogel Gábor | ||||||||
E.ON Férfi OB I. Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
79869 | Tigra-Zf-Eger - Szolnoki D Praktiker | szept. 27. 12:00 | Vogel Gábor | Kormos Sándor | Sándor Péter | Godova Gábor | |||
Eger-Bárány | Fodor Rajmund | Madarasi Gyula | |||||||
79865 | PVSK- Mecsek Füszért - Genesys OSC Újbuda | szept. 27. 19:00 | Kollár György | Zsigrai János | Arató Zoltán | Várkonyi Gabriella | |||
Pécs-Abay | Kenéz György ifj. | Balázs Bálint | |||||||
79867 | ZUE.hu SZVE - A-HÍD VASAS PLAKET | szept. 27. 20:00 | Kevi Tamás | Miklós Dóra | Laposa Lajos | Juhász György ifj. | |||
Tiszavirág uszoda, Szeged | Csanádi Zsolt | Barta Lajos | |||||||
79876 | FTC Telekom - PVSK- Mecsek Füszért | szept. 29. 20:00 | Kovács Cs. Tamás | Mátyás Attila | Miklósfalvi Éva | Mátyás Judit | |||
Népliget | Sándor Péter | Bors Dorottya | |||||||
Férfi OB I/B. Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
79987 | VIWA OSC - TVSE | szept. 30. 00:00 | |||||||
NINCS pálya megadva | |||||||||
Női OB I/B. Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80584 | POLO Sport Club I/B - BVSC-Zugló | szept. 30. 00:00 | |||||||
NINCS pálya megadva | |||||||||
80585 | UVSE - MAFC-INFINITYN | szept. 30. 00:00 | |||||||
NINCS pálya megadva | |||||||||
80586 | KSI SE - FTC-Telekom | szept. 30. 00:00 | |||||||
NINCS pálya megadva | |||||||||
80587 | BVSC-Zugló - MAFC-INFINITYN | szept. 30. 00:00 | |||||||
NINCS pálya megadva | |||||||||
80588 | FTC-Telekom - UVSE | szept. 30. 00:00 | |||||||
NINCS pálya megadva | |||||||||
80589 | POLO Sport Club I/B - KSI SE | szept. 30. 00:00 | |||||||
NINCS pálya megadva | |||||||||
E.ON Férfi OB I. Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
79871 | Szolnoki D Praktiker - KSI SE | szept. 30. 11:00 | Bódi Csaba | Székely Zoltán | |||||
Szolnok | Modla Csilla | ||||||||
Férfi OB I/B. Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
79985 | DVSE-Master Good - ASI DSE | szept. 30. 11:00 | Pazonyi György | Kardos Sándor | |||||
Debrecen | |||||||||
79983 | AVUS - PTE-PEAC | szept. 30. 12:00 | Maxim Imola | ||||||
Szombathely | |||||||||
E.ON Férfi OB I. Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
79873 | A-HÍD VASAS PLAKET - PannErgy-Miskolc | szept. 30. 14:00 | Kocsák Karina Lilla | Miklósfalvi Éva | Marjay Zsolt | ||||
Komjádi | Dobos Viola | ||||||||
79874 ![]() |
EPS-Honvéd - ZUE.hu SZVE | szept. 30. 16:30 | Zugonics Péter | Laposa Lajos | Császár György | ||||
Kőér u. | Bors Dorottya | ||||||||
79872 | BVSC-Zugló - Tigra-Zf-Eger | szept. 30. 17:00 | Roszik Ágnes Anetta | Fábián Gergely Bence | Molnár Tamás dr. | ||||
Szőnyi út | Derekasné Domonkos Szilvia | ||||||||
Férfi OB I/B. Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
79986 | Eszterházy SC - HVSC | szept. 30. 17:00 | Kormos Sándor | Madarasi Gyula | |||||
Eger-Bitskey | |||||||||
79989 | Ceglédi VSE - Oázis SC | szept. 30. 17:00 | Máté Diana | Obrácz-Nagy Anna | |||||
Cegléd | |||||||||
E.ON Férfi OB I. Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
79877 | Metalcom Szentes - Kaposvári VK | szept. 30. 18:00 | Benedek Tamás | Barta Judit | Bátori György | ||||
Szentes - fedett | Pohl Anette | ||||||||
Férfi OB I/B. Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
79984 | Neptun VSC - YBL WPC | szept. 30. 18:00 | Mészáros Judit | Mészáros Kitty | Kenéz György | ||||
Hajós A. fedett | |||||||||
E.ON Férfi OB I. Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
79875 | Genesys OSC Újbuda - UVSE | szept. 30. 19:00 | Roszik Ágnes Anetta | Fábián Gergely Bence | Juhász György ifj. | ||||
Szőnyi út | |||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
81050 | Sportliget SE - YBL WPC | okt. 01. 00:00 | |||||||
NINCS pálya megadva | |||||||||
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
81260 | Sportliget SE - YBL WPC | okt. 01. 00:00 | |||||||
NINCS pálya megadva | |||||||||
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
81338 | Sportliget SE - YBL WPC | okt. 01. 00:00 | |||||||
NINCS pálya megadva | |||||||||
Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80373 | SZVPS - FTC-Telekom | okt. 01. 00:00 | |||||||
NINCS pálya megadva | |||||||||
Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80520 | SZVPS - FTC-Telekom | okt. 01. 00:00 | |||||||
NINCS pálya megadva | |||||||||
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80550 | SZVPS - FTC-Telekom | okt. 01. 00:00 | |||||||
NINCS pálya megadva | |||||||||
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, Helyszín | dátum | Közreműködők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
80752 | Vasas SC - KESI | okt. 01. 10:00 | Kocsák Karina Lilla | ||||||
Komjádi | |||||||||
80753 | SZVPS - Tigra-Zf-Eger | okt. 01. 10:00 | Miklós Dóra | ||||||
Tiszavirág uszoda, Szeged | |||||||||
